—道路測試事業部
GROUP INDUSTRY
設施設備
環境設施與測試設備 | ||
分類 | 名稱 | 功能簡述 |
設施與環境模擬 | 車道 | 材質:水泥、環氧地坪漆 標線:白實線、黃虛線 |
車位 | 垂直式、平行式、斜列式(30°、45°、60°),以及微型車位、殘疾人車位、立體式機械車位、充電車位,設有橡膠擋車器、鐵桿擋車器,支持庫位改造 | |
坡道與出入口管理場景 | 坡道類型:直線單行、直線雙行、曲線單行、曲線雙行 出入口管理系統可發布擋桿實時狀態,同時支持停車場收費、車輛出入管理、立體車庫等業務場景 |
|
邊界管理系統 | 在測試區邊界安裝警示裝置,警示行人已誤闖入自動駕駛測試區、請立即退出,提高通行安全性 | |
可控燈光系統 | 安裝可控硅調光的LED燈管,由中心控制智能面板控制,支持智能一鍵開關,可精準調節單個燈管亮度,滿足模擬弱光或暗室場景的測試需求 | |
樁考系統 | 采用激光+紅外的電子傳感技術,自動完成對自主泊車道路考試全過程的精確記錄,判斷具備自主泊車功能車輛停車過程中的各種操作是否越界 | |
車載設備 | 車載監控 | 車輛Can信息和音視頻實時監控、備份、上傳 |
組合定位系統 | UWB、衛星、RTK、慣導組合定位(動態濾波后的UWB定位精度可達3-5CM RMS,支持GPS/BDS/GLONASS等定位系統) | |
OBU | 車規級C-V2X通信模組,支持PC5接口直接通信,接收RSU消息集以及其他OBU發出的BSM與Custom Message | |
交通參與者 | 假人 | 模擬成人與兒童,雙腿擺動,模型可被雷達、紅外和可見光攝像頭探測到,具有與真人類似的特性 |
假車 | 3D目標仿真車、充氣仿真車,模型可被雷達、紅外和可見光攝像頭探測到,具有與實車類似的特性 | |
假非機動車 | 模擬真實的電動摩托車和騎行者(假人模型可拆除),模型可被雷達、紅外和可見光攝像頭探測到,具有與真人和真車類似的特性。 | |
智能底盤 | 承載假人假車,控制靈活,可按場景庫設計軌跡運行或遙控運行 | |
水馬 | 靜態障礙物,可根據場景預設擺放 | |
錐形桶 | 靜態障礙物,可根據場景預設擺放 | |
手推車 | 靜態障礙物,可根據場景預設擺放 | |
施工護欄 | 靜態障礙物,可根據場景預設擺放 | |
場端路側設備 | 激光雷達 | 垂直方向激光線束 300 |
毫米波雷達 | 多目標行人檢測 | |
槍型網絡攝像機 | 路口監控、行人識別、人員聚集、停車檢測、物品搬移等功能 | |
球形網絡攝像機 | 路口監控、行人識別、人員聚集、停車檢測、物品搬移等功能 | |
RSU | 接收感知融合結果,基于LTE-V通信,廣播MAP、RSI、RSM、SPAT四大標準消息集 | |
MEC | 計算存儲能力與業務能力向網絡邊緣遷移,應用、服務、內容本地化 | |
衛星授時信號 引入系統 |
地庫全覆蓋,3D環境模型導入,可模擬運行多種不同的測試場景,實現不同類型的測試 | |
場端5G系統 | 達到覆蓋率95%以上,MR值90以上 | |
車位檢測系統 | 超聲波車位檢測器、視頻檢測器與車位顯示器組合,信息同步至智能閘機 | |
物聯網車位鎖 | 同步車位發布終端,實現對AVP區域車位的預約及管理功能 |